对于2025年4月份施工队伍资格预审评审结果的公示
根据星际·全站体育APP施工队伍选拔评审入库通知,截止2025年4月15日11:00时共收到《资格审查资料》41份。为确保本次队伍评审的公平、公正、公开,由第一、二、叁工程公司及中历建公司工程管理部人员、建设集团工程管理部人员共计5人对41家单位提交的资格审查资料进行评审,建设集团党群部纪检专员全程监督。资格审查资料评审前,建设集团党群部纪检专员对所有文件进行检查,密封良好、符合要求。评审开始将密封文件逐一拆封,进行评分。评审完毕,由工程管理部对提交资格审查资料的41家施工队伍的预审结果进行汇总,本次评审平均得分≥60分视为合格并予以入库,平均得分<60分视为不合格,不予入库。现将施工队伍资格预审结果公示如下:
41家施工队伍参与本次资格预审,37家平均得分≥60分,并通过“天眼查”“全国工程质量安全监管信息平台”等平台对其资质、安许的真实性进行核实。4家施工队伍平均得分<60分,未通过本次入库。
一、37家施工队伍通过资格预审,准予入库。
序号 | 单位名称 | 平均得分 | 评审结果 |
1 | 山东通合地基基础工程有限公司 | 91 | 通过 |
2 | 山东腾旭建设集团有限公司 | 88 | 通过 |
3 | 山东安顺达路桥工程有限公司 | 87 | 通过 |
4 | 山东亿卉市政建设集团有限公司 | 87 | 通过 |
5 | 山东柏深建设发展有限公司 | 87 | 通过 |
6 | 山东杰润建筑工程有限公司 | 85 | 通过 |
7 | 济南凌风园林工程有限公司 | 83 | 通过 |
8 | 衡水宝通路桥养护工程有限公司 | 83 | 通过 |
9 | 山东世联建设工程有限公司 | 83 | 通过 |
10 | 山东晟力建筑工程有限公司 | 81 | 通过 |
11 | 山东川众安装工程有限公司 | 80 | 通过 |
12 | 泰泽建设发展(山东)有限公司 | 78 | 通过 |
13 | 山东览城建筑工程有限公司 | 78 | 通过 |
14 | 济南市房建城市更新发展有限公司 | 76 | 通过 |
15 | 山东龙鼎水发展集团有限公司 | 74 | 通过 |
16 | 山东长达交通设施有限公司 | 73 | 通过 |
17 | 济南华屹建筑工程有限公司 | 73 | 通过 |
18 | 衡水泰祥工程橡胶有限公司 | 72 | 通过 |
19 | 山东鸿典建设有限公司 | 72 | 通过 |
20 | 济南宏康建筑劳务有限公司 | 72 | 通过 |
21 | 衡水燕捷路桥养护工程有限公司 | 71 | 通过 |
22 | 山东全林城市管理服务有限公司 | 70 | 通过 |
23 | 河南力强建筑工程有限公司 | 69 | 通过 |
24 | 济南寇亿园林工程有限公司 | 68 | 通过 |
25 | 山东美华环境科技有限公司 | 68 | 通过 |
26 | 山东道冲建筑工程有限公司 | 67 | 通过 |
27 | 北京途安顺昌交通安全设施有限公司 | 67 | 通过 |
28 | 山东叁玖建筑工程有限公司 | 66 | 通过 |
29 | 陕西旭奥建筑工程有限公司 | 62 | 通过 |
30 | 山东中林建工集团有限公司 | 62 | 通过 |
31 | 济南翠泉园林工程有限公司 | 61 | 通过 |
32 | 山东圣安交通设施有限公司 | 61 | 通过 |
33 | 滨州市民安市政工程有限公司 | 60 | 通过 |
34 | 山东慧点智能技术有限公司 | 60 | 通过 |
35 | 济南笃美都智能科技有限公司 | 60 | 通过 |
36 | 台州森远建设有限公司 | 60 | 通过 |
37 | 山东耕鑫来园林市政工程有限公司 | 60 | 通过 |
二、有4家队伍本次评审不满足集团施工队伍入库要求:
序号 | 单位名称 | 评审结果 |
1 | 济南佳霖建筑安装工程有限公司 | 得分未通过 |
2 | 济南天安交通设施有限公司 | 得分未通过 |
3 | 济南百脉通商贸有限公司 | 得分未通过 |
4 | 济南营创建筑工程有限公司 | 得分未通过 |
准予入库的施工队伍信息将录入山东省星际·全站体育APP信息化协同系统,实现资源共享。
- 上一篇:2025年度安全环保物资供应商选拔评审入库项目 中标(成交)结果公告
- 下一篇:没有了!